
Dujų turbinų oro įsiurbimo sistema
Dongturbo tiekia dujų turbinų oro įsiurbimo sistemų oro filtrus.
Cilindro oro filtro elementas

Filtravimo medžiaga | Augalinis pluoštas (P) / sintetinis pluoštas (S) / padengtas filtravimo popierius (C) / nano filtravimo popierius (N) |
Galinė medžiaga | Cinkuotas anglinis plienas (G) / anglinio plieno purškimo plastikas (SP) / nerūdijantis plienas (SS) |
Vidinio / išorinio tinklelio medžiagos | Cinkuotas tinklelis / purškiamas plastikinis tinklelis / nerūdijančio plieno tinklelis |
Struktūros tipas | Cilindrinis / kūginis tipas |
Filtravimo efektyvumo klasė | M5/M6/F7/F8/F9 |
Modelis | O.D.(mm) | H(mm) | Vardinis oro srautas (Nm3/h) | Pradinis atsparumas (Pa) |
97GT-3261 | Φ320 | 610 | 900 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GT-3266S 97GT-3266S 97GT-3266 | Φ320 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GT-3266 97GT-3266 97GT-3266 9 | Φ325 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GT-3270 | Φ320 | 700 | 1100 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GTZ-4066 97GTZ-4066 97GTZ-4066 9 | Φ405 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GTZ-4166 97GTZ-4166 97GTZ-4166 9 | Φ410 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
97GTZ-4466 97GTZ-4466 97GTZ-4466 9 | Φ445 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) 140(M5-F7) 140(M5-F7) 1 |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarus modelis, kitas dydis gali būti pritaikytas. Galinė medžiaga ir vidinės / išorinės tinklelio medžiagos bus tos pačios. | ||||
Dujų kasetė filtras

Filtravimo medžiaga | Stiklo pluoštas(G)/Metalo pluoštas(S)/Poliesteris(P) |
Galinis viršelis | Cinkuotas anglinis plienas (G) / nerūdijantis plienas (SS) |
Vidinė/išorinė apsauginė tinklelis | Cinkuotas tinklelis/nerūdijančio plieno tinklelis |
Struktūros tipas | Cilindro formos |
Filtravimo efektyvumas | 3-50um (3-50um) |
Maks. Projektinis slėgis | Austi --A |
Modelis | O.D.(mm) | I.D.(mm) | Aukštis (mm) |
97NG-1686 97NG-1686 97NG-1686 9 | Φ165 | Φ86 | 300 |
97NG-2011 m. | Φ200 | Φ110 | 300 |
97NG-2616 97NG-2616 97NG-2616 9 | Φ260 | Φ160 | 300 |
97NG-3019 97NG-3019 97NG-3019 9 | Φ300 | Φ190 | 300 |
97NG-3222 97NG-3222 97NG-3222 9 | Φ325 | Φ220 | 600 |
97NG-4029 97NG-4029 97NG-4029 9 | Φ405 | Φ295 | 600 |
97NG-4433 97NG-4433 97NG-4433 9 | Φ445 | Φ330 | 800 |
97NG-4736 97NG-4736 97NG-4736 9 | Φ475 | Φ360 | 900 |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
Kosence-atskyrimo filtras

Filtravimo medžiaga | Stiklo pluoštas (G) / poliesterio pluoštas (P) |
Galinis dangtelis | Cinkuotas anglinis plienas (G) / nerūdijantis plienas (SS) |
Vidinės apsaugos tinklelis | Cinkuotas tinklelis/nerūdijančio plieno tinklelis |
Struktūros tipas | Cilindro formos |
Maksimalus filtravimo efektyvumas | Skystis:99,5% ( |
Kietas:99,5% (1-5μm),100% (-5um) | |
Maks. projektinis slėgis | Austi --A |
Modelis | O.D.(mm) | I.D.(mm) | Aukštis (mm) |
97LC-9550 97LC-9550 97LC-9550 9 | Φ95 | Φ55 | 508 |
97LC-9510 | Φ95 | Φ55 | 1016 |
97LC-1160 97LC-1160 97LC-1160 9 | Φ114 | Φ83 | 600 |
97LC-1191 | Φ114 | Φ83 | 915 |
97LC-1113 97LC-1113 97LC-1113 9 | Φ114 | Φ83 | 1380 |
97LC-1556 | Φ152 | Φ90 | 560 |
97LC-1583 | Φ152 | Φ90 | 830 |
97LC-1511 | Φ152 | Φ90 | 1104 |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
Kišeninis oro filtras

Filtravimo medžiaga | Cheminis pluoštas (C) / stiklo pluoštas (G) |
Įrėmintos medžiagos | Cinkuotas anglinis plienas (G) / aliuminio lydinys (A) / nerūdijantis plienas (SS) |
Struktūros tipas | Rėmo krepšys |
Filtravimo efektyvumas | G3/G4/M5/M6/F7 |
Modelis | Dydis (mm) | Vardinis oro srautas (m3/h) | Pradinis atsparumas |
97BF-5935 97BF-5935 97BF-5935 9 | 592×592×350 | 3400 | 50(G3-G4) |
97BF-5950 97BF-5950 97BF-5950 9 | 592×592×500 | 3400 | 45(G3-G4) |
97BF-5955 97BF-5955 97BF-5955 9 | 592×592×550 | 3400 | 45(G3-G4) |
97BF-5965 97BF-5965 97BF-5965 9 | 592×592×650 | 3400 | 40(G3-G4) |
97BF2935 97BF2935 97BF2935 9 | 592×292×350 | 1700 | 50(G3-G4) |
97BF2950 97BF2950 97BF2950 9 | 592×292×500 | 1700 | 45(G3-G4) |
97BF2955 97BF2955 97BF2955 9 | 592×292×550 | 1700 | 45(G3-G4) |
97BF2965 97BF2965 97BF2965 9 | 592×292×650 | 1700 | 40(G3-G4) |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
Pad tipo oro filtras

Filtravimo medžiaga | Cheminis pluoštas(C)/Stiklo pluoštas(G) |
Rėmo medžiaga | Cinkuotas anglinis plienas (G) / aliuminio lydinys (A) / nerūdijantis plienas (SS) |
Struktūros tipas | Rėmo plokštė |
Filtravimo efektyvumas | G3/G4/M5/M6/F7/F8/F9 |
Modelis | Dydis (mm) | Vardinis oro srautas3/h | Pradinis atsparumas |
97PF-5946 97PF-5946 97PF-5946 | 595×595×46 | 3400 | 65(G3-G4) |
97PF-5996 97PF-5996 97PF-5996 | 595×595×96 | 3400 | 40(G3-G4) |
97PF-2946 97PF-2946 97PF-2946 | 595×290×46 | 1700 | 65(G3-G4) |
97PF-2996 97PF-2996 97PF-2996 | 595×290×96 | 1700 | 40(G3-G4) |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
V-shell oro filtras

Filtravimo medžiaga | Cheminis pluoštasC)/Stiklo pluoštas |
Rėmo medžiaga | Cinkuotas anglinis plienas (G) / plastikas (AB) / nerūdijantis plienas (SS) |
Struktūros tipas | V-apvalkalas |
Filtravimo efektyvumas | F7/F8/F9/E10/E11/E12 |
Modelis | Dydis (mm) | Vardinis oro srautas (m3/h) | Pradinis slėgis (Pa) |
97CF-5929 (97CF-5929) | 592×592×292 | 3400 | 150(F7-F9) 150(F7-F9) 150(F7-F9) 1 |
97CF-2829 (97CF-2829) | 592×287×292 | 1700 | 150(F7-F9) 150(F7-F9) 150(F7-F9) 1 |
97CF-4929 97CF-4929 97CF-4929 9 | 592×490×292 | 3400 | 170(F7-F9) 170(F7-F9) 170(F7-F9) 1 |
97CF-5943 (97CF-5943) 97CF-5943 | 595×595×435 | 3400 | 110(F7-F9) 110(F7-F9) 110(F7-F9) 1 |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
Dėžutės tipo oro filtras

Filtravimo medžiaga | Cheminis pluoštas(C)/Stiklo pluoštas(G) |
Rėmo medžiaga | Cinkuotas anglinis plienas (G) / aliuminio lydinys (A) / nerūdijantis plienas (SS) |
Struktūros tipas | Rėmelio dėžutė |
Filtravimo efektyvumas | E10/E11/E12/H13/H14/U15 |
Modelis | Dydis (mm) | Vardinis oro srautas (m3/h) | Pradinis atsparumas (Pa) |
97WF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) 220(E10-E12) |
97WF-3529 97WF-3529 97WF-3529 9 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) 200(E10-E12) |
97WF-3029 (97WF-3029) | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) 230(E10-E12) 230(E10-E12) |
97WPF-6129 (97WPF-6129) | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) 220(E10-E12) |
97WPF-3529 (97WPF-3529) | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) 200(E10-E12) |
97WPF-3029 (97WPF-3029) | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) 230(E10-E12) 230(E10-E12) |
97MWF-6169 (97MWF-6169) | 610×610×69 | 1700 | 130(E10-E12) 130(E10-E12) 130(E10-E12) 1 |
97MWF-6190 97MWF-6190 97MWF-6190 9 | 610×610×90 | 1700 | 120(E10-E12) 120(E10-E12) 120(E10-E12) 1 |
97MWF-1290 97MWF-1290 97MWF-1290 9 | 1220×610×90 | 3400 | 120(E10-E12) 120(E10-E12) 120(E10-E12) 1 |
Pastabos: Aukščiau yra reguliarūs modeliai, kiti dydžiai gali būti pritaikyti | |||
Populiarus Žymos: dujų turbinų oro įsiurbimo sistema, tiekėjai, gamykla, individualus, pirkti, pigūs
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą











